坤腾留学选校解惑(一):工程与技术欧洲大学篇
发布日期:2021/3/3 14:30:51
浏览:2591
返回上级
欧洲大陆国家的院校一般不是特别在意排名榜单,尽管如此,欧洲大陆国家院校仍以扎实的教育体系、创新的科研氛围、优异的学生生源和良好的雇主评价在各大排行榜中占有一席之地。
为了让小伙伴们的欧洲留学选校困惑一扫而空,坤腾留学小编汇总了在5大专业领域(工程与技术、自然科学、生命科学与医学、艺术与人文、社会科学与管理)和51个细分学科中,排名前100的欧洲大学~数据来源QS大学学科排与名。
本文,坤腾留学小编整理的是工程技术专业领域7个细分学科的排名,一起来看看吧!
工程与技术技术
计算机科学与信息系统
化学工程
电子电气工程
土木工程
机械工程
矿物与采矿工程
石油工程学
工程技术领域
在工程技术领域,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
英国剑桥大学 | 3 |
瑞士苏黎世联邦理工学院 | 4 |
英国牛津大学 | 6 |
英国帝国理工学院 | 7 |
瑞士洛桑联邦理工学院 | 11 |
荷兰代尔夫特理工大学 | 11 |
意大利米兰理工大学 | 20 |
德国慕尼黑工业大学 | 25 |
瑞典皇家理工学院 | 30 |
英国伦敦大学学院 | 39 |
德国柏林工业大学 | 45 |
英国曼彻斯特大学 | 45 |
意大利都灵理工大学 | 47 |
工程技术领域,排名前100的欧洲院校还有:
院校名称 | QS排名 |
德国亚琛工业大学 | 51 |
巴黎综合理工学院 | 57 |
巴黎中央理工学院 | 59 |
俄罗斯莫斯科国立大学 | 59 |
比利时鲁汶大学 | 64 |
法国巴黎综合文理研究大学 | 65 |
英国爱丁堡大学 | 66 |
荷兰埃因霍温理工大学 | 68 |
德国卡尔斯鲁厄理工学院 | 68 |
西班牙加泰罗尼亚理工大学 | 76 |
丹麦技术大学 | 82 |
瑞典查尔姆斯理工大学 | 85 |
西班牙马德里理工大学 | 90 |
1、计算机科学与信息系统-学科排名
计算机科学与信息系统学科,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
英国牛津大学 | 5 |
英国剑桥大学 | 6 |
瑞士洛桑联邦理工学院 | 8 |
瑞士苏黎世联邦理工学院 | 9 |
英国帝国理工学院 | 14 |
英国伦敦大学学院 | 17 |
英国爱丁堡大学 | 23 |
德国慕尼黑工业大学 | 36 |
法国巴黎综合文理研究大学 | 39 |
意大利米兰理工大学 | 40 |
瑞典皇家理工学院 | 43 |
荷兰阿姆斯特丹大学 | 45 |
2、化学工程-学科排名
化学工程学科,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
英国剑桥大学 | 3 |
瑞士苏黎世联邦理工学院 | 5 |
英国牛津大学 | 6 |
瑞士洛桑联邦理工学院 | 8 |
英国帝国理工学院 | 10 |
英国伦敦大学学院 | 18 |
英国曼彻斯特大学 | 22 |
意大利米兰理工大学 | 34 |
德国亚琛工业大学 | 37 |
德国柏林工业大学 | 38 |
荷兰埃因霍温理工大学 | 43 |
德国慕尼黑工业大学 | 45 |
3、电子电气工程-学科排名
电子电气工程学科,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
英国剑桥大学 | 4 |
瑞士苏黎世联邦理工学院 | 5 |
英国帝国理工学院 | 7 |
英国牛津大学 | 8 |
瑞士洛桑联邦理工学院 | 9 |
荷兰代尔夫特理工大学 | 16 |
瑞典皇家理工学院 | 17 |
意大利米兰理工大学 | 17 |
德国慕尼黑工业大学 | 20 |
英国曼彻斯特大学 | 31 |
德国亚琛工业大学 | 34 |
意大利都灵理工大学 | 38 |
法国巴黎中央理工学院 | 42 |
德国柏林工业大学 | 42 |
英国伦敦大学学院 | 48 |
丹麦奥尔堡大学 | 50 |
4、土木工程-学科排名
土木工程学科,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
荷兰代尔夫特理工大学 | 2 |
英国剑桥大学 | 3 |
英国帝国理工学院 | 5 |
苏黎世联邦理工学院 | 6 |
意大利米兰理工大学 | 7 |
英国牛津大学 | 15 |
西班牙加泰罗尼亚理工大学 | 23 |
意大利都灵理工大学 | 25 |
西班牙马德里理工大学 | 38 |
希腊雅典国立科技大学 | 39 |
瑞典皇家理工学院 | 42 |
英国曼彻斯特大学 | 42 |
英国利兹大学 | 45 |
德国慕尼黑工业大学 | 47 |
英国谢菲尔德大学 | 47 |
英国伦敦大学学院 | 47 |
5、机械工程-学科排名
机械工程学科,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
英国剑桥大学 | 3 |
荷兰代尔夫特理工大学 | 5 |
英国帝国理工学院 | 7 |
英国牛津大学 | 7 |
意大利米兰理工大学 | 9 |
瑞士苏黎世联邦理工学院 | 12 |
瑞士洛桑联邦理工学院 | 16 |
德国亚琛工业大学 | 18 |
德国慕尼黑工业大学 | 25 |
英国曼彻斯特大学 | 27 |
瑞典皇家理工学院 | 29 |
意大利都灵理工大学 | 30 |
比利时鲁汶大学 | 31 |
法国巴黎综合理工大学 | 34 |
荷兰埃因霍温理工大学 | 37 |
德国斯图加特大学 | 42 |
英国克兰菲尔德大学 | 43 |
德国卡尔斯鲁厄理工学院 | 43 |
西班牙马德里理工大学 | 49 |
6、矿物与采矿工程-学科排名
矿物与采矿工程,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
英国埃克塞特大学 | 14 |
荷兰代尔夫特理工大学 | 15 |
德国弗雷伯格技术大学 | 16 |
俄罗斯圣彼得堡矿业大学 | 18 |
法国巴黎文理综合研究大学 | 19 |
德国亚琛工业大学 | 21 |
意大利都灵理工大学 | 38 |
西班牙马德里理工大学 | 38 |
英国南安普顿大学 | 40 |
德国鲁尔大学 | 45 |
英国卡迪夫大学 | 49 |
7、石油工程学-学科排名
石油工程学,排名前50的欧洲大学依次是:
院校名称 | QS排名 |
丹麦技术大学 | 3 |
英国帝国理工学院 | 3 |
英国赫瑞-瓦特大学 | 9 |
英国斯特拉斯克莱德大学 | 11 |
荷兰代尔夫特理工大学 | 12 |
英国曼彻斯特大学 | 13 |
意大利都灵理工大学 | 14 |
英国萨里大学 | 16 |
瑞典皇家理工学院 | 20 |
丹麦奥尔堡大学 | 22 |
俄罗斯托木斯克理工大学 | 26 |
英国利兹大学 | 30 |
挪威科技大学 | 33 |
俄罗斯罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 42 |
葡萄牙里斯本大学 | 44 |
爱尔兰都柏林大学 | 50 |
如果您还有其他疑问,可在线咨询坤腾留学客服或直接拨打坤腾留学顾问老师电话13936660163(微信同号)。